Характеристики:
Наружный диаметр вибронаконечника, мм | 28 |
Длина вибронаконечника, мм | 420 |
Частота колебаний синхронная, Гц | 350 |
Вынуждающая сила при синхронной частоте колебаний, кН | 1,5 |
Статический момент бегунка, кг·см | 0,03 |
Тип вибрационного механизма | Планетарный |
Масса, кг не более | 1,9 |
ЭЛЕКТРОПРИВОД | |
---|---|
Тип: асинхронный с коротко – замкнутым ротором | Однофазный |
Класс изоляции | Е |
Номинальная мощность, кВт | 1,4 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,7 |
Напряжение, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Номинальная частота вращения ротора мин –1 | 2800 |
Сила тока, А | 6 |
Габаритные размеры, мм | 350х180х270 |
Масса, кг | 13 |
ГИБКИЙ ВАЛ ИВ-75,03 | |
Направление вращения | Правое |
Длина, м | 3 |
Допускаемый радиус изгиба, мм, не более | 300 |
Масса, кг, не более | 7 |
Масса рабочего комплекта (один вибронаконечник, электродвигатель, один гибкий вал), не более, кг | 22 |
Вибронаконечник имеет планетарный вибрационный механизм. Диаметр вибронаконечника подбирается с учетом расстояния между стержнями арматуры, которое должно быть не менее 1,5 диаметра вибронаконечника. Для привода виброконечника используется трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. Для передачи вращения от электродвигателя к вибронаконечнику применяется вал силовой гибкий с броней. Питание электропривода осуществляется от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220В через устройство электрозащитного отключения. (УЗО)