
Характеристики:
| Наружный диаметр вибронаконечника, мм | 28 |
| Длина вибронаконечника, мм | 420 |
| Частота колебаний синхронная, Гц | 350 |
| Вынуждающая сила при синхронной частоте колебаний, кН | 1,5 |
| Статический момент бегунка, кг·см | 0,03 |
| Тип вибрационного механизма | Планетарный |
| Масса, кг не более | 1,9 |
| ЭЛЕКТРОПРИВОД | |
|---|---|
| Тип: асинхронный с коротко – замкнутым ротором | Трехфазный |
| Класс изоляции | Е |
| Номинальная мощность, кВт | 1 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 |
| Напряжение, В | 42 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Номинальная частота вращения ротора мин –1 | 2800 |
| Сила тока, А | 20 |
| Габаритные размеры, мм | 350х180х270 |
| Масса, кг | 12 |
| ГИБКИЙ ВАЛ ИВ-75,03 | |
| Направление вращения | Правое |
| Длина, м | 3 |
| Допускаемый радиус изгиба, мм, не более | 300 |
| Масса, кг, не более | 7 |
| Масса рабочего комплекта (один вибронаконечник, электродвигатель, один гибкий вал), не более, кг | 21 |